Datalogic GRYPHON 4500 SERIES
Gryphon 4500 to seria czytników klasy premium gwarantująca błyskawiczny odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR z dokumentów, np. dowodów osobistych. Gryphon 4500 to seria wielokierunkowych czytników typu imager, zapewniających błyskawiczny skan wszystkich powszechnych kodów 1D i 2D, a także dowodów osobistych (dzięki OCR). Dostępne są również modele o wysokiej gęstości (HD) służące do odczytu kodów mniejszych, zagęszczonych, a także modele specjalne z czerwonym podświetleniem, do odczytu cyfrowych znaków wodnych Digimarc. Gryphon 4500 świetnie sprawdzi się w mobilnym marketingu lub aplikacjach biletowych, niezwłocznie odczytując kody prezetowane na ekranach telefonów komórkowych. Zaawansowana optyka pozwala na odczyt “w przelocie” już przy pierwszym spojrzeniu na kod.
| Specyfikacja GRYPHON™ 4500 SERIES | |
| 1D/kody liniowe | Automatyczne rozróżnianie wszystkich standardowych kodów 1D, w tym kodów liniowych GS1 DataBar™ |
| Kody pocztowe | poczta chińska |
| Kody złożone | GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
| Prąd | Praca (maksymalna): <500 mA @ 5VCD Praca (standardowa): <300 mA @ 5VCD |
| Napięcie wejściowe | 5VCD +/- 5% |
| Wytrzymałość na upadki | Wytrzymuje upadki z wysokości do 1,5 m na powierzchni betonową |
| Zabezpieczenie elektrostatyczne (wyładowanie przezpowietrze) | 16 kW |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 5-90% |
| Klasa szczelności | IP40 |
| Temperatura | Praca: 0 do 50°C Przechowywanie/transport: -20 do 70°C |
| Złącza | RS-232/USB/złącze klawiatury |
| Dostępne kolory | czarny, biały, Inne kolory i personalizacja są dostępne przy określonym minimalnym zamówieniu. |
| Górna pokrywa | Tekstura włókna węglowego lub w kolorze srebrnym |
| Wymiary | 15,2x15,3x6,8 cm |
| Masa | 150,0 g |
| Czujnik imagera | CCD Solid-State (2500 pixels) |
| Minimalny kontrast druku | 15% |
| Szybkość odczytu | 270 odczytów/sek. |
| Wskaźnik odczytu | Sygnalizator dźwiękowy (regulowany ton i głośność); informacja o prawidłowym odczycie Datalogic Green Spot; boczne i górne podświetlenie; dioda LED prawidłowego odczytu |
| Maksymalna rozdzielczość | 0,100 mm/ 4 milicale |
| Typowa głębokość pola | Minimalna odległość określana przez długość symbolu i kąta skanowania. Uzależniona od rozdzielczości druku, kontrastu i oświetlenia otoczenia. 5 milicali: 5,0 - 15,0 cm / 2,0 - 6,0 cala 10 milicali: 2,0 - 35,0 cm / 0,8 - 13,8 cala 13 milicali: 2,0 - 40,0 cm / 0,8 - 15,7 cala 20 milicali: 2,0 - 60,0 cm / 0,8 - 23,6 cala |


