Musisz uaktualnić Flash Player'a
| 53E SPECYFIKACJA | |
| Długość zadruku |
30 mm
|
| Szerokość zadruku |
53.3 mm
|
| Rozdzielczość głowicy |
12 pkt/mm (300 dpi)
|
| Szerokość taśmy |
55 mm
|
| Długość taśmy - maximum |
300 m max.
|
| Max średnica rolki taśmy |
65 mm maximum
|
| Waga drukarki |
5 kg
|
| Wydajność drukarki |
350 maximum
|
| Prędkość drukowania na sekundę - maxymalna |
400 mm maximum
|
| Pojemność pamięci |
1.5MB
|
| Napięcie zasilające |
115/240V AC
|
| Waga zasilania |
4.5 kg
|


Standardowe formaty mogą być modyfikowane według
potrzeb użytkownika. Po stworzeniu nowego formatu
użytkownik zapisuje go w pamięci drukarki pod dowolną
nazwą, gdzie jest przechowywany
(Więcej informacji na ten
temat znajduje się w Instrukcji obsługi Thermocode serii2).
| SPECYFIKACJA | ||||||||
| Sposób drukowania | Przerywany | Ciągły | ||||||
| Model drukarki | 53S | 53M | 53L | 107S | 107M | 107L | 53C | 107C |
| Szerokość zadruku | 53,3mm | 53,3mm | 53,3mm | 106,6mm | 106,6mm | 106,6mm | 53,3mm | 106,6mm |
| Długość zadruku | 53,3mm | 106,6mm | 53,3mm | 106,6mm | 53,3mm | 106,6mm | 500mm | 250mm |
| Szerokość taśmy | 55mm | 55mm | 55mm | 110mm | 110mm | 110mm | 55mm | 110mm |
| Długość taśmy - max. | 350m | 500m | 500m | 350m | 500m | 500m | 500m | 500m |
| Waga drukarki | 7kg | 8kg | 9kg | 8kg | 9kg | 10kg | 6,5kg | 7,5kg |
| Wydajność drukarki | 500/min | 450/min | 500/min | |||||
| Prędkość drukowania na sekundę - max. | 400mm | 600mm | ||||||
| Rozdzielczość głowicy | 305 dpi | |||||||
| Pojemność pamięci | 3,5mb | |||||||
| Zasilanie | 115/230V AC | |||||||
| Waga zasilacza | 6kg | |||||||
| Waga zasilacza | 230,400 (max) | |||||||
